Audit Trail / Auditní stopa
Každá změna modelu je evidována. Záznam nelze zpětně editovat bez viditelného označení změny.
Záznamy
| Datum a čas | Společnost | IR před | IR po | ΔIR | Δ²IR | V před | V po | KIS před | KIS po | Váha před | Váha po | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 8. 2026 11:20 | KIR-P1.1 (portfolio) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,0 % | K-IR v1.1 |
| Důvod: Vznik nové neměnné verze portfolia KIR-P1.1 / ALLOCATION 0002 po přijetí Nokie. KIR-P1 / BASELINE 0001 zůstává nedotčen a slouží jako CONTROL větev experimentu. · Nově zveřejněná data: V 13 400 · MSFT 10 700 · JPM 10 300 · CAT 9 500 · GOOGL 9 400 · TSM 9 400 · NOK 8 100 · BRK.B 7 700 · AVGO 7 000 · AMZN 6 500 · rezerva 8 000 Kč. | ||||||||||||
| 11. 8. 2026 11:15 | Nokia Corporation (NOK) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | K-IR v1.1 |
| Důvod: MODELOVÝ PARAMETR — systémová koncentrace: Nokia se do AI / Cloud / Optical Infrastructure clusteru započítává pouze 50 %, zbylých 50 % do Telecommunications / Network Infrastructure clusteru. Jde o modelovou klasifikaci, nikoli účetní fakt. · Nově zveřejněná data: Core AI/Technology bez Nokie ≈ 42,9 % · po započtení 50 % Nokie ≈ 47,0 % · limit 50 % — WITHIN SYSTEMIC LIMIT. | ||||||||||||
| 11. 8. 2026 11:10 | Nokia Corporation (NOK) | — | 0,713 | — | — | — | 0,667 | — | 0,475 | 0,0 % | 8,1 % | K-IR v1.1 |
| Důvod: Změna stavu kandidáta WATCH → PASS → ADMITTED TO PORTFOLIO. Důvod: střední absolutní IR, pozitivní růstový systémový profil, vysoké strategické G, silná finanční struktura a dostatečný diverzifikační přínos. Omezení: současný FCF, restrukturalizace a nepotvrzený přenos růstu AI & Cloud do cash flow. Původní Candidate Gate audit zůstává zachován. · Nově zveřejněná data: K-IR Candidate Calculation v1.0 — IR 0,713 · V 0,667 · KIS 0,475 · D 0,95 · Allocation Score (KIS × D) 0,45125. Initial Weight Cap 8,5 %, po prvním potvrzeném ΔIR > 0 nejvýše 12 %. | ||||||||||||
| 11. 8. 2026 09:00 | KIR-P1 (portfolio) | — | 0,814 | — | — | — | 0,470 | — | 0,290 | — | 100,0 % | K-IR v1.1 |
| Důvod: Založení experimentu. Zmrazený výchozí stav t₀. · Nově zveřejněná data: Alokace 92 000 Kč do 9 pozic + 8 000 Kč korekční rezerva. | ||||||||||||
| 11. 8. 2026 08:40 | Amazon | 0,498 | 0,681 | +0,183 | 0,0050 | — | 0,493 | — | 0,229 | — | 7,3 % | K-IR v1.1 |
| Důvod: Přechod na K-IR v1.1: oddělení investiční a provozní příčiny slabého FCF. Původní v1.0 hodnota 0,498 zůstává zachována jako historický záznam. · Nově zveřejněná data: Q2/26 výsledky — cloud +22 %, maloobchodní marže zlepšena. | ||||||||||||
| 11. 8. 2026 08:35 | Broadcom | 0,935 | 0,808 | −0,127 | -0,0040 | — | 0,233 | — | 0,070 | — | 8,3 % | K-IR v1.1 |
| Důvod: Zavedení vrstvy systémových rizik v K-IR v1.1 — penalizace zákaznické koncentrace v subsystému R (0,88 → 0,48). · Nově zveřejněná data: Podíl tří největších zákazníků ≈ 40 % tržeb. | ||||||||||||
| 11. 8. 2026 08:30 | TSMC | 0,921 | 0,826 | −0,095 | -0,0020 | — | 0,567 | — | 0,303 | — | 10,8 % | K-IR v1.1 |
| Důvod: K-IR v1.1 — penalizace geografické a geopolitické koncentrace výroby v subsystému R (0,86 → 0,52). · Nově zveřejněná data: ~80 % kapacity pokročilých uzlů na Tchaj-wanu. | ||||||||||||
| 11. 8. 2026 08:00 | Všechny společnosti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | K-IR v1.0 |
| Důvod: Auditní import původních hodnot IR₀ dle K-IR v1.0. Tyto hodnoty jsou zamčené a nesmí být zpětně přepsány. · Nově zveřejněná data: AVGO 0,935 · TSM 0,921 · MSFT 0,873 · CAT 0,847 · JPM 0,845 · V 0,838 · GOOGL 0,802 · BRK.B 0,691 · AMZN 0,498 | ||||||||||||
Verzování modelu
Základní šestisubsystémový model E/C/S/R/G/A s váženým geometrickým průměrem.
Důvod: Definice rovnovážného měření stavu podnikového systému odděleně od ceny akcie.
Dopad: Výchozí IR₀ pro devět společností. Zamčeno jako auditní historický záznam.
Rozšířená vrstva systémových rizik v subsystému R: zákaznická koncentrace, geografická a geopolitická koncentrace, závislost na jedné technologii, regulatorní riziko. Oddělení investiční a provozní příčiny slabého FCF v subsystému C.
Důvod: v1.0 nadhodnocovala systémy s výjimečnou ekonomikou, ale úzkou rizikovou základnou (Broadcom, TSMC), a podhodnocovala systémy s dočasně investičně stlačeným cash flow (Amazon).
Dopad: AVGO 0,935 → 0,808 · TSM 0,921 → 0,826 · AMZN 0,498 → 0,681. Historie v1.0 zůstává nepřepsána.
Jak by v1.1 hodnotila historické období
Retrospektivní přepočet — nebyl dostupný v daném čase
| Společnost | IR₀ dle v1.0 | Retrospektivně dle v1.1 | Rozdíl |
|---|---|---|---|
| Visa | 0,838 | 0,821 | −0,017 |
| Microsoft | 0,873 | 0,879 | +0,006 |
| TSMC | 0,921 | 0,790 | −0,131 |
| JPMorgan Chase | 0,845 | 0,830 | −0,015 |
| Alphabet | 0,802 | 0,790 | −0,012 |
| Caterpillar | 0,847 | 0,812 | −0,035 |
| Broadcom | 0,935 | 0,790 | −0,145 |
| Berkshire Hathaway B | 0,691 | 0,735 | +0,044 |
| Amazon | 0,498 | 0,612 | +0,114 |
Původní hodnoty K-IR v1.0 zůstávají nepřepsané. Retrospektivní přepočet slouží pouze k posouzení metodické změny a nesmí být vydáván za predikci dostupnou v daném čase.