KIR-P1.1 / NOKIA ADMISSION / ALLOCATION 0002
Zmrazený výchozí stav t₀ · 11. 8. 2026 · 100 000 Kč celkem, z toho 8 000 Kč korekční rezerva
Aktuální hodnota 100 000 Kč · +0 Kč (+0,00 %) nerealizovaný zisk / ztráta
Pozice
| Společnost | Ticker | Cena | Dnes | Nákup | Hodnota pozice | Zisk / ztráta | Váha | IR | ΔIR | Δ²IR | V | KIS | Status | Příspěvek k IR | Od nákupu | vs. benchmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Platební infrastruktura | V | 372,40 $ | — | 13 400 Kč | 13 400 Kč | +0 Kč +0,00 % | 13,4 % | 0,872 | +0,027 | +0,0210 | 0,569 | 0,367 | NAVÝŠIT | 0,127 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Microsoft Software / Cloud | MSFT | 512,80 $ | — | 10 700 Kč | 10 700 Kč | +0 Kč +0,00 % | 10,7 % | 0,891 | +0,009 | +0,0030 | 0,439 | 0,269 | DRŽET | 0,104 | +0,00 % | +0,00 % | |
| TSMC Polovodiče — výroba | TSM | 268,50 $ | — | 9 400 Kč | 9 400 Kč | +0 Kč +0,00 % | 9,4 % | 0,826 | +0,004 | 0,0000 | 0,566 | 0,303 | NAVÝŠIT | 0,084 | +0,00 % | +0,00 % | |
| JPMorgan Chase Banka | JPM | 318,20 $ | — | 10 300 Kč | 10 300 Kč | −0 Kč +0,00 % | 10,3 % | 0,838 | −0,002 | +0,0020 | 0,551 | 0,291 | DRŽET | 0,094 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Alphabet Digitální reklama / Cloud / AI | GOOGL | 246,90 $ | — | 9 400 Kč | 9 400 Kč | +0 Kč +0,00 % | 9,4 % | 0,845 | +0,007 | −0,0050 | 0,490 | 0,303 | NAVÝŠIT | 0,086 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Caterpillar Průmyslové stroje | CAT | 428,60 $ | — | 9 500 Kč | 9 500 Kč | −0 Kč +0,00 % | 9,5 % | 0,766 | −0,005 | 0,0000 | 0,344 | 0,097 | REDUKOVAT | 0,079 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Broadcom Polovodiče / Infrastrukturní software | AVGO | 302,50 $ | — | 7 000 Kč | 7 000 Kč | +0 Kč +0,00 % | 7,0 % | 0,808 | −0,002 | −0,0030 | 0,232 | 0,070 | REDUKOVAT | 0,061 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Berkshire Hathaway B Konglomerát / Pojišťovnictví | BRK.B | 512,30 $ | — | 7 700 Kč | 7 700 Kč | +0 Kč +0,00 % | 7,7 % | 0,732 | −0,002 | +0,0010 | 0,602 | 0,211 | REDUKOVAT | 0,061 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Amazon E-commerce / Cloud | AMZN | 231,70 $ | — | 6 500 Kč | 6 500 Kč | +0 Kč +0,00 % | 6,5 % | 0,681 | +0,017 | +0,0050 | 0,493 | 0,228 | DRŽET | 0,048 | +0,00 % | +0,00 % | |
| Nokia Corporation Telekomunikační a síťová infrastruktura | NOK | 6,30 $ | — | 8 100 Kč | 8 100 Kč | +0 Kč +0,00 % | 8,1 % | 0,713 | +0,011 | −0,0020 | 0,667 | 0,475 | DRŽET | 0,063 | +0,00 % | +0,00 % |
Systémové limity
Žádná změna portfolia se neprovádí pouze na základě denního pohybu ceny.
Rebalancování
Portfolio se nerebalancuje denně
Primární trigger
Nové hospodářské výsledky společnosti.
Další triggery
- · změna výhledu managementu
- · významná akvizice
- · prudká změna zadlužení
- · regulatorní zásah
- · geopolitická událost
- · významná změna hlavního růstového motoru
- · systémově významná změna sazeb
Posloupnost po triggeru
DATA → nový IR → ΔIR → Δ²IR → nový V → nový KIS → dopad na Portfolio IR → návrh korekce
Investiční signály
Model nepoužívá povely typu „BUY NOW“
IR vysoké a rostoucí, KIS vysoké, příznivý dopad na portfolio.
IR stabilní, bez zásadní negativní divergence.
Pozitivní či negativní nultý bod, důkaz zatím nedostatečný.
Zhoršující se IR nebo příliš vysoké ocenění či koncentrace.
Dlouhodobě nízké IR, záporná trajektorie, nízké KIS.